05-06nba常规赛排名_05至06赛季nba常规赛
大家好,今天我们要学习的是05-06nba常规赛排名,同时也会顺带讲解05至06赛季nba常规赛的一些常见问题。
本文目录
2005-2006赛季的NBA常规赛,犹如一部精彩的篮球史诗,充满了激情与热血。王者争霸、崛起之光、传奇故事等关键词贯穿始终。本文将带您回顾这个充满激情的赛季,感受NBA的魅力。
一、王者争霸
1. 波士顿凯尔特人:卫冕冠军
在2005-2006赛季,波士顿凯尔特人队以65胜17负的战绩成功卫冕。球队核心雷·阿伦和保罗·皮尔斯携手,带领球队再次登顶。这个赛季,凯尔特人队展现出了强大的团队精神和战斗力,成为了当之无愧的王者。
2. 洛杉矶湖人:挑战者
作为卫冕冠军的挑战者,洛杉矶湖人队在2005-2006赛季表现出色。球队领袖科比·布莱恩特带领加里·佩顿、沙奎尔·奥尼尔等球员,为湖人队带来了辉煌的战绩。湖人队以56胜26负的战绩位列西部第二,与凯尔特人队展开了一场激战。
二、崛起之光
1. 孟菲斯灰熊:黑马崛起
在2005-2006赛季,孟菲斯灰熊队异军突起,成为NBA的一匹黑马。球队核心德里克·费舍尔带领球队取得了49胜33负的战绩,成功闯入季后赛。这个赛季,灰熊队展现了顽强拼搏的精神,为球迷们带来了惊喜。
2. 萨克拉门托国王:复兴之路
2005-2006赛季,萨克拉门托国王队结束了连续三个赛季的季后赛之旅。球队领袖科比·布莱恩特带领球队取得了54胜28负的战绩,重回季后赛行列。这个赛季,国王队展现了复兴之路上的坚韧与毅力。
三、传奇故事
1. 马克·杰克逊:教练传奇
在2005-2006赛季,金州勇士队主教练马克·杰克逊带领球队取得了47胜35负的战绩。他凭借独特的战术和球队管理能力,成为了NBA历史上的传奇教练。
2. 雷吉·米勒:退役传奇
在2005-2006赛季,步行者队传奇球员雷吉·米勒宣布退役。
2005-2006赛季的NBA常规赛,是一场精彩纷呈的篮球盛宴。在这个赛季里,王者争霸、崛起之光、传奇故事等关键词贯穿始终,为球迷们带来了无尽的惊喜。回首这个赛季,我们不禁感叹:篮球,真的是一项充满魅力的运动!
nba05-06赛季常规赛总排名
东部
1 底特律活塞 (Detroit) 20 3 0.870 0.0 中部赛区
2 迈阿密热火 (Miami) 15 11 0.577 6.5 东南赛区
3 费城76人 (Philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋赛区
4 印第安纳步行者 (Indiana) 15 8 0.652 5.0 中部赛区
5 克里夫兰骑士 (Cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部赛区
6 密尔沃基雄鹿 (Milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部赛区
7 新泽西网 (NewJersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋赛区
8 芝加哥公牛 (Chicago) 12 13 0.480 9.0 中部赛区
9 波士顿凯尔特人 (Boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋赛区
10 华盛顿奇才 (Washington) 10 14 0.417 10.5 东南赛区
11 奥兰多魔术 (Orlando) 9 14 0.391 11.0 东南赛区
12 夏洛特山猫 (Charlotte) 8 18 0.308 13.5 东南赛区
13 亚特兰大老鹰 (Atlanta) 6 18 0.250 14.5 东南赛区
14 纽约尼克斯 (NewYork) 6 18 0.250 14.5 大西洋赛区
15 多伦多猛龙 (Toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋赛区
西部
1 圣安东尼奥马刺 (San Antonio) 19 5 0.792 0.0 西南赛区
2 洛杉矶快船 (L.A.Clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区
3 明尼苏达森林狼 (Minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北赛区
4 达拉斯小牛 (Dallas) 19 7 0.731 1.0 西南赛区
5 孟菲斯灰熊 (Memphis) 15 9 0.625 4.0 西南赛区
6 菲尼克斯太阳 (Phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区
7 洛杉矶湖人 (L.A.Lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋赛区
8 金州勇士 (GoldenState) 13 12 0.520 6.5 太平洋赛区
9 丹佛掘金 (Denver) 12 14 0.462 8.0 西北赛区
10 西雅图超音速 (Seattle) 11 13 0.458 8.0 西北赛区
11 新奥尔良黄蜂 (NO/Okla. City) 11 14 0.440 8.5 西南赛区
12 犹他爵士 (Utah) 11 15 0.423 9.0 西北赛区
13 休斯敦火箭 (Houston) 10 14 0.417 9.0 西南赛区
14 萨克拉门托国王 (Sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋赛区
15 波特兰开拓者 (Portland) 7 18 0.280 12.5 西北赛区
求05-06常规赛战绩
NBA05/06常规赛积分排名
2006-04-29 搏浪体育
东部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4 负2
迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6 负3
克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3 胜2
华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5 胜3
印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4 胜2
芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1 胜6
密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6 负1
费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6 负1
奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2 负2
波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7 胜1
多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9 负2
夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4 胜4
亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6 负1
纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6 胜1
西部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5 胜2
丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6 负4
达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4 负1
孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2 胜5
洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5 胜1
洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3 胜5
萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2 胜3
犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3 胜1
俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7 负4
西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4 胜1
休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8 负1
金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6 负1
明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7 负3
波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9 负8
05-06赛季NBA球员得分榜前五名
1.科比·布莱恩特(湖人) 79 35.4
2.阿伦·艾弗森(76人) 72 33.0
3.勒布朗·詹姆斯(骑士) 79 31.4
4.吉尔伯特·阿里纳斯(奇才) 80 29.3
5.德怀恩·韦德(热火) 75 27.2
6.保罗·皮尔斯(凯尔特人) 79 26.8
7.德克·诺维茨基(小牛) 81 26.6
8.卡梅隆·安东尼(掘金) 80 26.5
9.迈克尔·里德(雄鹿) 80 25.4
10.雷·阿伦(超音速) 78 25.1
11.埃尔顿·布兰德(快船) 79 24.7
12.特雷西·麦格雷迪(火箭) 47 24.2
出场次数 场均得分 话说 那时这帮球员都超能砍分 你看看现在得得分榜场均数据 你就对比出来了
感谢您的关注,05-06nba常规赛排名和05至06赛季nba常规赛的相关内容就分享到这里了,期待下次再见!