05-06年nba得分排名_2005-2006年nba
大家好,今天来给大家讲讲05-06年nba得分排名的话题,同时我们也会聊聊2005-2006年nba,感谢您的关注,接下来进入今天的分享!
本文目录
2005-2006赛季的NBA,是一场精彩纷呈的篮球盛宴。众多球星纷纷崛起,争夺得分王宝座。本文将带领大家回顾这一赛季的得分榜,探寻那些令人难忘的瞬间。
一、得分榜风云
1. 勒布朗·詹姆斯:场均31.4分,荣膺得分王
作为当年的新秀,勒布朗·詹姆斯在05-06赛季的表现可谓惊艳。他场均贡献31.4分,成为NBA历史上最年轻得分王。詹姆斯凭借出色的身体素质和全面的技能,成为了联盟的焦点。
2. 科比·布莱恩特:场均35.4分,独占鳌头
在詹姆斯之前,科比·布莱恩特已经连续两年获得得分王称号。在05-06赛季,科比更是以场均35.4分的高分领跑得分榜。他的突破、投篮和防守都堪称完美,成为了联盟的标志性人物。
3. 埃尔金·贝勒:场均28.4分,独树一帜
作为一位身高2米11的大前锋,埃尔金·贝勒在05-06赛季的表现同样出色。
4. 蒂姆·邓肯:场均25.5分,稳定输出
作为马刺队的核心球员,蒂姆·邓肯在05-06赛季的表现依旧稳定。他场均贡献25.5分,位列得分榜第四位。邓肯的低位进攻和篮板能力,使得他成为了联盟的得分高手。
二、经典对决
1. 詹姆斯VS科比:新秀对决老将
在05-06赛季,詹姆斯与科比之间的对决成为了联盟的一大看点。两位球星在得分榜上遥相呼应,互相竞争。在这场对决中,詹姆斯展现出了惊人的天赋,而科比则凭借丰富的经验稳居得分王宝座。
2. 湖人VS马刺:西部巅峰对决
在05-06赛季的季后赛,湖人队与马刺队展开了一场西部巅峰对决。在这场比赛中,科比和邓肯的得分大战成为了焦点。湖人队以4-3的比分战胜马刺队,晋级总决赛。
05-06赛季的NBA得分榜,见证了众多球星的风采。勒布朗·詹姆斯、科比·布莱恩特、埃尔金·贝勒和蒂姆·邓肯等球员,用他们的出色表现,为球迷们奉献了一场场精彩的对决。
05-06赛季NBA球员得分榜前五名
1.科比·布莱恩特(湖人) 79 35.4
2.阿伦·艾弗森(76人) 72 33.0
3.勒布朗·詹姆斯(骑士) 79 31.4
4.吉尔伯特·阿里纳斯(奇才) 80 29.3
5.德怀恩·韦德(热火) 75 27.2
6.保罗·皮尔斯(凯尔特人) 79 26.8
7.德克·诺维茨基(小牛) 81 26.6
8.卡梅隆·安东尼(掘金) 80 26.5
9.迈克尔·里德(雄鹿) 80 25.4
10.雷·阿伦(超音速) 78 25.1
11.埃尔顿·布兰德(快船) 79 24.7
12.特雷西·麦格雷迪(火箭) 47 24.2
出场次数 场均得分 话说 那时这帮球员都超能砍分 你看看现在得得分榜场均数据 你就对比出来了
nba05-06赛季常规赛总排名
东部
1 底特律活塞 (Detroit) 20 3 0.870 0.0 中部赛区
2 迈阿密热火 (Miami) 15 11 0.577 6.5 东南赛区
3 费城76人 (Philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋赛区
4 印第安纳步行者 (Indiana) 15 8 0.652 5.0 中部赛区
5 克里夫兰骑士 (Cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部赛区
6 密尔沃基雄鹿 (Milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部赛区
7 新泽西网 (NewJersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋赛区
8 芝加哥公牛 (Chicago) 12 13 0.480 9.0 中部赛区
9 波士顿凯尔特人 (Boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋赛区
10 华盛顿奇才 (Washington) 10 14 0.417 10.5 东南赛区
11 奥兰多魔术 (Orlando) 9 14 0.391 11.0 东南赛区
12 夏洛特山猫 (Charlotte) 8 18 0.308 13.5 东南赛区
13 亚特兰大老鹰 (Atlanta) 6 18 0.250 14.5 东南赛区
14 纽约尼克斯 (NewYork) 6 18 0.250 14.5 大西洋赛区
15 多伦多猛龙 (Toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋赛区
西部
1 圣安东尼奥马刺 (San Antonio) 19 5 0.792 0.0 西南赛区
2 洛杉矶快船 (L.A.Clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区
3 明尼苏达森林狼 (Minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北赛区
4 达拉斯小牛 (Dallas) 19 7 0.731 1.0 西南赛区
5 孟菲斯灰熊 (Memphis) 15 9 0.625 4.0 西南赛区
6 菲尼克斯太阳 (Phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋赛区
7 洛杉矶湖人 (L.A.Lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋赛区
8 金州勇士 (GoldenState) 13 12 0.520 6.5 太平洋赛区
9 丹佛掘金 (Denver) 12 14 0.462 8.0 西北赛区
10 西雅图超音速 (Seattle) 11 13 0.458 8.0 西北赛区
11 新奥尔良黄蜂 (NO/Okla. City) 11 14 0.440 8.5 西南赛区
12 犹他爵士 (Utah) 11 15 0.423 9.0 西北赛区
13 休斯敦火箭 (Houston) 10 14 0.417 9.0 西南赛区
14 萨克拉门托国王 (Sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋赛区
15 波特兰开拓者 (Portland) 7 18 0.280 12.5 西北赛区
求05-06常规赛战绩
NBA05/06常规赛积分排名
2006-04-29 搏浪体育
东部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4 负2
迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6 负3
克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3 胜2
华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5 胜3
印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4 胜2
芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1 胜6
密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6 负1
费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6 负1
奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2 负2
波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7 胜1
多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9 负2
夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4 胜4
亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6 负1
纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6 胜1
西部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5 胜2
丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6 负4
达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4 负1
孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2 胜5
洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5 胜1
洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3 胜5
萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2 胜3
犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3 胜1
俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7 负4
西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4 胜1
休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8 负1
金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6 负1
明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7 负3
波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9 负8
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的05-06年nba得分排名和2005-2006年nba问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!